As tampas dos reservatórios em fibra de vidro Fortlev, seguem acompanhadas de parafusos para garantir seu perfeito travamento. Na hora de comprar exija esses parafusos na loja de sua preferência e proteja seu reservatório.
É muito mais:
- Volume: modelos de reservatórios para grandes volumes de armazenamento.
- Flexibilidade: atende aos mais diferentes tipos de projeto.
- Resistência: proteção ultra-violeta, resistente à exposição ao sol e ao calor.
Informações Técnicas
Capacidade (L) | Dimensões (m) | ||||
A | B | C | D | E | |
100 | 0,51 | 0,41 | 0,75 | 0,73 | 0,54 |
150 | 0,55 | 0,43 | 0,88 | 0,87 | 0,61 |
250 | 0,68 | 0,53 | 1,00 | 0,98 | 0,74 |
310 | 0,69 | 0,54 | 1,05 | 1,04 | 0,75 |
500 (3 anéis) | 0,72 | 0,58 | 1,24 | 1,22 | 0,95 |
500 (4 anéis) | 0,78 | 0,64 | 1,24 | 1,22 | 0,95 |
750 | 0,86 | 0,73 | 1,37 | 1,35 | 1,00 |
1.000 (3 anéis) | 0,94 | 0,72 | 1,52 | 1,51 | 1,21 |
1.000 (4 anéis) | 0,97 | 0,76 | 1,52 | 1,51 | 1,16 |
1.500 | 1,05 | 0,83 | 1,77 | 1,75 | 1,43 |
2.000 | 1,10 | 0,90 | 1,89 | 1,88 | 1,55 |
3.000 | 1,38 | 1,16 | 2,11 | 2,09 | 1,71 |
5.000 * | 2,00 | 1,63 | 2,45 | 2,37 | 1,85 |
L - Litros m - metros A - Altura com tampa B - Altura sem tampa C - Diâmetro com Tampa D - Diâmetro sem Tampa E - Diâmetro da Base. Dimensões aproximadas. * Modelo de 5000 litros já vem com furos de saída de 60mm. |
Capacidade (L) | Dimensões (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000 | 1,82 | 1,66 | 2,12 | 2,00 | 1,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000 | 1,85 | 1,64 | 2,34 | 2,21 | 1,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000 | 1,92 | 1,70 | 2,45 | 2,31 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.500 | 2,27 | 2,01 | 2,57 | 2,40 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.000 | 2,39 | 2,09 | 2,62 | 2,57 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 | 2,31 | 2,00 | 2,82 | 2,70 | 2,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000** | 2,82 | 2,50 | 2,70 | 2,50 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.000 | 2,46 | 2,12 | 3,05 | 2,89 | 2,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.000 | 2,94 | 2,59 | 3,09 | 2,95 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.000 | 3,67 | 3,26 | 3,25 | 3,08 | 2,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.000 (a) | 4,10 | 3,78 | 2,96 | 2,91 | 2,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.000 (b) | 3,34 | 2,97 | 3,34 | 3,23 | 3,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.000 | 4,39 | 4,09 | 3,34 | 3,31 | 2,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L - Litros m - metros A - Altura com tampa B - Altura sem tampa C - Diâmetro com Tampa D - Diâmetro sem Tampa E - Diâmetro da Base. (a) Somente para São Paulo (b) Caixa de Filamento - somente para MS, PR, RS e SC Dimensões aproximadas ** Formato Diferenciado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário